Báo giá ép cọc bê tông giá rẻ tại Hà Nội 2023 mới nhất – Ep coc be tong gia re tai Ha Noi
I- Bảng giá này chỉ mang tính chất tham khảo để chính xác nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp công ty để được báo giá chính xác nhất!
1.Bảng báo giá THI CÔNG ÉP CỌC BÊ TÔNG cốt thép đúc sẵn 200×200 – 250×250 – 300×300 – 350×350 – 400×400 tại Hà Nội
Loại thép | Kích thước | Mác BT | Chiều dài cọc/m | Đơn giá cọc/m |
---|---|---|---|---|
Nhà máy D14 | 200 x 200 | #250 | 3,4,5,6 | 130.000- 145.000 |
Đa hội | 200 x 200 | #250 | 3,4,5,6 | 100.000- 112.000 |
Nhà máy D16 | 250 x 250 | #250 | 3,4,5,6,7 | 180.000- 210.000 |
Đa hội | 250 x 250 | #250 | 3,4,5,6,7 | 150.000- 190.000 |
Nhà máy D14 | 250 x 250 | #250 | 3,4,5,6,7 | 150.000- 190.000 |
Nhà máy D16 | 300 x 300 | #250 | 3,4,5,6,7 | 220.000-260.000 |
Nhà máy D18 | 300 x 300 | #250 | 3,4,5,6,7 | 270.000-300.000 |
Liên hệ | 350 x 350 | #250 | 3,4,5,6,7 | Liên hệ nhận giá tốt |
Liên hệ | 400 x 400 | #250 | 3,4,5,6,7 | Liên hệ nhận giá tốt |
Note:
- Thép nhà máy bao gồm: Việt Đức, Hòa Phát, Việt Úc, Thái Nguyên
- Cọc sản xuất: Cọc đúc sẵn và cọc đặt theo yêu cầu
- Bảng giá chưa bao gồm VAT, giá trên là giá cho hàng cọc đúc sẵn tại xưởng
- Bảng giá có vận chuyển tới chân công trình tai địa bàn Hà Nội tùy từng công trình giá có thể thay đổi
- Báo giá trên chưa bao gồm nhân công ép cọc
- Công trình nhà dân dùng cọc: 200×200, 250×250
- Công trình dự án tư nhân và nhà nước cọc: 250×250, 300×300
- Cầu đường thủy điện: cọc 300×300, 350×350, 400×400
2.Bảng giá nhân công ép neo, ép tải, Robot cho nhà dân và dự án
Hạng mục thi công máy | Báo giá thi công |
---|---|
Công trình có khối lượng ép cọc neo ≤300md | 12.000.000 – 15.000.000 VNĐ /Công trình |
Công trình có khối lượng ép cọc neo >300m | 30.000 – 50.000 VNĐ/md |
Công trình có khối lượng thi công máy bán tải ≤1000md | 50 triệu – 90 triệu / Căn |
Công trình có khối lượng thi công máy bán tải >1000md | 30.000 – 60.000 VNĐ/md |
Công trình có khối lượng thi công máy Robot ≤1000md | 90 triệu – 120 triêu/ Căn |
Công trình có khối lượng thi công máy Robot >1000md | 30.000 – 60.000 VNĐ/md |
II.BẢNG GIÁ CỌC LY TÂM DỰ ỨNG LỰC ĐÚC SẴN D300- D350- D400- D500- D600
Cọc Ly Tâm | Kích thước | Mác Cọc | Chiều dài cọc/m | Đơn giá cọc/m |
---|---|---|---|---|
PHC Ly tâm đúc sẵn D300 | D300 | #600- 800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 180.000- 210.000 |
PHC Ly tâm đúc sẵn D350 | D350 | #600- 800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 240.000- 270.000 |
PHC Ly tâm đúc sẵn D400 | D400 | #600- 800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 300.000- 350.000 |
PHC Ly tâm đúc sẵn D500 | D500 | #600- 800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 400.000- 460.000 |
PHC Ly tâm đúc sẵn D600 | D600 | #600- 800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 500.000- 560.000 |
Note:
Giá có vận chuyển tới chân công trình đa phần địa bàn Hà Nội và chưa bao gồm VAT
III.BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG CỪ U VÀ CỪ LARSEN MỚI NHẤT 2023
1.Bảng giá cừ u200 cừ bỏ và cừ thuê
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Đơn giá/m |
---|---|---|---|
1 | Đơn giá ép cừ u200 | m | 20.000- 40.000 |
2 | Đơn giá nhổ cừ u200 | m | 20.000- 40.000 |
3 | Đơn giá cho thuê cừ u200 | m | 20.000- 25.000 |
4 | Đơn giá bán cừ u200 | kg | 15.000- 17.000 |
5 | Vận chuyển | Chuyển | 1tr hoặc tuỳ vị trí – Liên hệ |
2.Báo giá cho thuê cừ Larsen:
TT | Quy Mô Công Trình | Giá ép cừ | Giá nhổ cừ | Thuê cừ | Vận chuyển cừ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Khối lượng <1.000md | Thỏa thuận | Thỏa thuận | 1.500/m/ngày | Liên hệ |
2 | Khối lượng <1000md->2.000md | 40.000 | 45.000 | 1.500/m/ngày | Liên hệ |
3 | Khối lượng > 2.000md | 40.000 | 45.000 | 1.200/m/ngày | Liên hệ |
– Giá trên không bao gồm: Thuế VAT 10%

Hoặc Điền Tên và Số điện thoại của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong vòng 15 phút